社会医療法人稲穂会について
地域の人々に対し予防から予後まで心のかよった包括的医療サービスを科学的かつ適正に行う。
1.安全性の確保
2.共生社会の実現
3.資質の向上
4.経営基盤の強化
| 1969年04月 | 永野医院開設 |
|---|---|
| 1985年10月 | 天草慈恵病院開設 |
| 1988年12月 | 医療法人社団 稲穂会設立 |
| 1989年08月 | 老人保健施設 「慈恵苑」開設 |
| 1993年04月 | 痴呆専門棟 「耳赤庵」開設 |
| 1995年09月 | 病院デイケア「蕩蕩館」開設 |
| 1996月01月 | 「邯鄲の湯」開設 |
| 1996月04月 | JCS24発足 |
| 1996月08月 | 老人訪問看護ステーション「はまゆう」開設 |
| 1996月08月 | 「ケアプランサービスステーションJCS24」開設 |
| 1996月08月 | 「訪問看護サービスステーションJCS24」開設 |
| 2001年04月 | 天草健康増進センター開設 |
| 2004年04月 | 特別医療法人に移行 |
| 2005年02月 | 日本医療機能評価機構認定取得JC417号 |
| 2005年04月 | 温水プール(悠游館)オープン |
| 2010年01月 | 特定医療法人に移行 |
| 2010年03月 | 日本医療機能評価機構認定取得JC417-2号 (ver.6.0) |
| 2011年 | 「一貫グループ」 として社会福祉法人 慈永会とグループ化 |
| 2012年04月 | 社会医療法人 認定 |
| 2013年04月 | デイケアセンター蕩蕩館移設新築 |
| 2013年05月 | 天草慈恵病院附属保育園 開園 |
| 2014年04月 | 住宅型有料老人ホーム「和」開設 病院敷地内禁煙開始 |
| 2015年03月 | 訪問看護ステーションはまゆう「サテライト河浦」開設 日本医療機能評価機構認定取得JC417-3号 主たる機能:慢性期病院 (機能種別版評価項目 3rdG:ver.1.0) 日本医療機能評価機構認定取得JC417号 副機能:一般病院 (機能種別版評価項目 3rdG:ver.1.0) |
| 2016年08月 | 住宅型有料老人ホーム「和」移設 |
| 2016年09月 | 発達障がい児支援拠点病院として診療開始 |
| 2016年10月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 |
| 2016年11月 | 熊本県ブライト企業 認定 |
| 2017年02月 | 熊本県地域密着リハビリテーションセンターに認定 |
| 2017年03月 | 在宅強化型老人保健施設へ移行 |
| 2017年05月 | 指定小児慢性特定疾病医療機関として指定 |
| 2017年05月 | 指定自立支援医療機関として指定 |
| 2018年10月 | 介護医療院開設 |
| 名称 | 天草慈恵病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒863-2502 熊本県天草郡苓北町上津深江278-10 TEL:0969-37-1111 FAX:0969-37-1536 |
| 経営主体 | 社会医療法人 稲穂会 代表者 永野忠相 |
| 院長 | 永野忠相 |
| 敷地面積 | 55,435.24㎡ |
| 建物(床面積) | 14,406,52㎡ |
| 従業員数 | 260名(内非常勤39名) |
| 病床数 | 120床 (一般42床:内、地域包括ケア20床、 回復期リハビリテーション34床、療養44床) |
| 診療科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、発達小児科、精神科、外科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、血液透析、眼科 |
| 病院の特性・各種認定 |
|
| 系列病院及び施設 |
重症心身障害児(者)施設 はまゆう療育園 170床(一般病床:60床、療養病床:110床) 介護老人保健施設 慈恵苑 60床(一般病床:30床、認知症専門棟:30床) 天草慈恵病院 介護医療院 49室 住宅型有料老人ホーム 和 25室 養護老人ホーム 寿康園 50床 地域療育支援事業所 第2はまゆう療育園 特別養護老人ホーム 梧葉苑 ふれあいスペース 如水館 |
| 関連病院 | 桂林市人民医院 |